まずは、収入から見ていきましょう。下の表は、北海道で働く人の平均年収を東京と比較したものです。
| 年度 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 447万6700 | 309万0000 | 400万7600 |
| 2012 | 426万4600 | 311万5100 | 385万7700 |
| 2013 | 446万2900 | 317万6900 | 400万2500 |
| 2014 | 453万8400 | 313万8900 | 401万6200 |
| 2015 | 457万0500 | 326万0000 | 410万2300 |
| 北海道の平均年収 単位:円(出展:年収ガイド) | |||
| 年度 | 男 | 女 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 652万0800 | 462万0200 | 595万7000 |
| 2012 | 647万3400 | 440万8300 | 582万3600 |
| 2013 | 643万4700 | 440万0100 | 580万2600 |
| 2014 | 678万0800 | 469万9300 | 612万6000 |
| 2015 | 692万1900 | 473万7400 | 623万5400 |
| 東京の平均年収 単位:円(出展:年収ガイド) | |||
東京と比べるとだいぶ差があるようです。では、産業を「情報通信業」に限って見てみましょう。ここでは、年収ではなく、月間現金給与額を比べています。
| 項目 | 北海道 | 東京 |
|---|---|---|
| 現金給与総額 | 43万2950 | 57万7795 |
| 決まって支給する給与 | 34万1163 | 44万7179 |
| 所定内給与 | 30万8215 | 40万1735 |
| 所定外給与 | 3万2948 | 4万5444 |
| 特別に支払われた給与 | 9万1787 | 13万0616 |
| 平成26年度 北海道・東京産業別平均月間給与額〜産業及び就業形態別常用労働者一人平均月間現金給与額(規模5人以上)単位:円(出展:北海道-毎月勤労統計調査地方調査(平成26年平均)-第3-1表 産業及び就業形態別常用労働者一人平均月間現金給与額(規模5人以上)、東京-東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き(毎月勤労統計調査)−平成27年(確報)-第2-1表 産業、就業形態別労働者の1人平均月間現金給与額 (事業所規模5人以上)) | ||
平成26年の北海道の月額現金給与総額は「43万2950円」。東京の「57万7795円」より10万円以上少ない結果となりました。
島根編:就業も支援! コミュニティーも支援! 呑み会も支援! ――八面六臂の“おせっかい”ぶりを発揮する、松江のスーパー公務員トリオ座談会
新潟編:最大200万円の住宅取得補助も――妙高市役所の木浦笙子さんに聞く、U&Iターンへの行政支援
沖縄編:ヤギはめったに食べないよ!――沖縄の歴史、言葉、通勤着
長野編:都会に疲れたら田舎においで!――長野で働くエンジニアの給与、残業時間、求人数
岡山編:立ち乗客3人で「すげー満員じゃあ」――岡山の交通、住宅、生活事情
高知編:はちきん娘がプライベートを大公開――高知の家賃、生活費
エンジニアは、もっと自由に働ける――U&IターンのススメCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.