
PC700
【ピー・シー・ナナヒャク】
最終更新日: 2002/08/15
PCやワークステーションで利用されるメモリ・チップ「Direct RDRAM」のうち、最大711MHz(約356MHz×2倍)のクロックで稼働するメモリ規格またはメモリ・チップそのもの。PC600やPC800と異なり、実際のクロック周波数が名称(「700」)とは異なる。対応チップセットは、Pentium III向けのIntel 820/820Eしかなく、PC700を採用しているPCは非常に少ない。
| モジュールの規格名 | チップの規格名 | チップの種別 | モジュールの帯域幅 | クロック周波数 | データ幅 | 
| DIMM | |||||
| PC66 | − | SDR SDRAM | 0.53Gbytes/s | 66MHz×1倍 | 64bit | 
| PC100 | − | SDR SDRAM | 0.80Gbytes/s | 100MHz×1倍 | 64bit | 
| PC133 | − | SDR SDRAM | 1.06Gbytes/s | 133MHz×1倍 | 64bit | 
| PC1600 | DDR-200 | DDR SDRAM | 1.60Gbytes/s | 100MHz×2倍 | 64bit | 
| PC2100 | DDR-266A/266B | DDR SDRAM | 2.13Gbytes/s | 133MHz×2倍 | 64bit | 
| PC2700 | DDR-333 | DDR SDRAM | 2.66Gbytes/s | 166MHz×2倍 | 64bit | 
| PC3200 | DDR-400 | DDR SDRAM | 3.20Gbytes/s | 200MHz×2倍 | 64bit | 
| RIMM | |||||
| − | PC600 | Direct RDRAM | 1.20Gbytes/s | 300MHz×2倍 | 16bit | 
| − | PC700 | Direct RDRAM | 1.42Gbytes/s | 356MHz×2倍 | 16bit | 
| RIMM1600 | PC800 | Direct RDRAM | 1.60Gbytes/s | 400MHz×2倍 | 16bit | 
| RIMM2100 | PC1066 | Direct RDRAM | 2.13Gbytes/s | 533MHz×2倍 | 16bit | 
| RIMM4200 | PC1066 | Direct RDRAM | 4.26Gbytes/s | 533MHz×2倍 | 32bit | 
|  | |||||
| PC/サーバ用メモリ・モジュール規格の種類 | |||||
| PCやサーバで利用されるメモリ・モジュールには、電気的特性や物理寸法などを規定している標準規格が存在する。ここに記したのは、SDRAM系のDIMMとRDRAM系のRIMMに大別される。規格名にはどちらも「PC」で始まるものがよく使われているが、SDRAM系はモジュール側に、またRDRAM系はチップ側にそれぞれ割り当てており、しかも「PC」に続く数値の意味は異なっている。混乱しやすいので注意が必要だ。なお、「クロック周波数」は「ベース・クロック×倍率」で表記している。また「データ幅」には、ECCの分を含めていない。 | |||||
Copyright (C) 2000-2007 Digital Advantage Corp.
参考リンク
- 
■ラムバス(Rambus)社のホームページ
Direct RDRAMに関する仕様などが入手可能
■[連載]PCメンテ&リペア:第3回 メモリ増設前の基礎知識(PC Insider)
PCに増設するメモリ・モジュールの種類やその見分け方などを解説する記事

 
