| 運用 Windows管理ツール再入門 3.Windowsで利用可能なスナップイン一色政彦 |  | 
|  | |
MMCスナップインは、Windows OSの多くの管理ツールで使われている。プログラム・メニューまたはコントロール・パネルの[管理ツール]で表示されるツールのほとんどがMMCスナップインだ。ここでは、Windows Server2003およびWindows 2000 ServerのMMCスナップインを以下の表にまとめておく(Windows XPおよび2000 Professionalの管理ツール・スナップインは省略したが、サーバ用の管理ツール以外はほぼ共通のスナップインが使われている)。ただし、この表に一覧したのは代表的なものだけで、必ずしもすべてを網羅したわけではない。Windows OSで標準的に提供されるものに加え、リソースキットやSQL Server、Exchange Serverなどでもオプションのスナップインが提供されている。なお、これらのスナップインは冒頭で紹介した方法と同じように[ファイル名を指定して実行]で.MSCファイルを指定して実行することで簡単に呼び出すことができる。
| スナップイン | .MSCファイル | Windows Server 2003 | Windows 2000 Server | 備考 | 
| Active Directory サイトとサービス | dssite.msc | ○ | ○ | |
| Active Directory ドメインと信頼関係 | domain.msc | ○ | ○ | |
| Active Directory ユーザーとコンピュータ | dsa.msc | ○ | ○ | |
| DHCP マネージャ | dhcpmgmt.msc | ○ | ○ | |
| DNS Manager | dnsmgmt.msc | ○ | ○ | |
| FAX サービス マネージャ | fxsadmin.msc | ○ | − | |
| FAX サービスの管理 | faxserv.msc | − | ○ | |
| QoS 受付制御 | acssnap.msc | − | ○ | |
| Server Extenions の管理 | fpmmc.msc | ○ | ○ | 呼び出し:%SystemDrive%\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\40\bin\fpmmc.msc | 
| Windows Management Infrastructure (WMI) | wmimgmt.msc | ○ | ○ | |
| アプリケーション サーバー | appsrv.msc | ○ | − | |
| イベント ビューア | eventvwr.msc | ○ | ○ | |
| インターネット インフォメーション サービス | Iis.msc | ○ | ○ | 呼び出し:%SystemRoot% \system32 \inetsrv\iis.msc | 
| インターネット認証サービス | ias.msc | ○ | ○ | |
| インデックス サービス | ciadv.msc | ○ | ○ | |
| グループ ポリシー | gpedit.msc | ○ | ○ | |
| コンピュータの管理 | compmgmt.msc | ○ | ○ | |
| コンポーネント サービス | comexp.msc | ○ | ○ | 呼び出し:%SystemRoot% \system32 \Com\comexp.msc | 
| サービス | services.msc | ○ | ○ | |
| ターミナル サービス構成 | tscc.msc | ○ | ○ | |
| ディスク デフラグ | dfrg.msc | ○ | ○ | |
| ディスクの管理 | diskmgmt.msc | ○ | ○ | |
| デバイス マネージャ | devmgmt.msc | ○ | ○ | |
| テレフォニー | tapimgmt.msc | ○ | ○ | |
| ドメイン コントローラ セキュリティ ポリシー | dcpol.msc | ○ | ○ | |
| ドメイン セキュリティ ポリシー | dompol.msc | ○ | ○ | |
| パフォーマンス | perfmon.msc | ○ | ○ | |
| ファイル サーバーの管理 | Filesvr.msc | ○ | − | |
| ポリシーの結果セット | rsop.msc | ○ | − | |
| リムーバブル記憶域 | ntmsmgr.msc | ○ | ○ | |
| リムーバブル記憶域の操作要求 | ntmsoprq.msc | ○ | ○ | |
| リモート デスクトップ | tsmmc.msc | ○ | − | |
| ルーティングとリモート アクセス | rrasmgmt.msc | ○ | ○ | |
| ローカル セキュリティ設定 | secpol.msc | ○ | ○ | |
| ローカル ユーザーとグループ | lusrmgr.msc | ○ | ○ | |
| 共有フォルダ | fsmgmt.msc | ○ | ○ | |
| 承認マネージャ | azman.msc | ○ | − | |
| 証明機関 | certsrv.msc | ○ | − | |
| 証明書 | certmgr.msc | ○ | ○ | |
| 証明書テンプレート | certtmpl.msc | ○ | − | |
| 分散ファイル システム | Dfsgui.msc | ○ | ○ | |
|  | ||||
| 管理ツールの内容 | ||||
| 本リストはすべてのMMCスナップインを掲載していない(筆者が確認したスナップインのみを挙げている)。Windowsコンポーネントを追加しないと利用できないスナップインがある。 | ||||
| ※[備考]に「呼び出し:〜」と記述されている項目は、[ファイル名を指定して実行]でフルパスを指定しないと起動できない。 | ||||
| ※「%SystemRoot%」はシステム・ルートを表し、通常は「C:\Windows」になる。 | ||||
| ※「%SystemDrive%」はシステム・ドライブを表し、通常は「C:\」になる。 | ||||
以上、Windows Server 2003およびWindows 2000 ServerのMicrosoft管理コンソール・ファイル(.MSCファイル)について紹介したが、実はこの.MSCファイルは独自のものを新たに作成できる。次にその作成方法を紹介しよう。
|  |  | 
| INDEX | ||
| [運用]Windows管理ツール再入門 | ||
| Windows管理ツールの共通フレームワーク「MMC」 | ||
| 1.MMCの基礎 | ||
| 2.MMCのウィンドウ・スタイル | ||
|  | 3.Windowsで利用可能なスナップイン | |
| 4.新しい.MSCファイルを作成する | ||
|  | ||
|  | 運用 | 
Windows Server Insider フォーラム 新着記事
- Azure Web Appsの中を「コンソール」や「シェル」でのぞいてみる (2017/7/27)
 AzureのWeb Appsはどのような仕組みで動いているのか、オンプレミスのWindows OSと何が違うのか、などをちょっと探訪してみよう
- Azure Storage ExplorerでStorageを手軽に操作する (2017/7/24)
 エクスプローラのような感覚でAzure Storageにアクセスできる無償ツール「Azure Storage Explorer」。いざというときに使えるよう、事前にセットアップしておこう
- Win 10でキーボード配列が誤認識された場合の対処 (2017/7/21)
 キーボード配列が異なる言語に誤認識された場合の対処方法を紹介。英語キーボードが日本語配列として認識された場合などは、正しいキー配列に設定し直そう
- Azure Web AppsでWordPressをインストールしてみる (2017/7/20)
 これまでのIaaSに続き、Azureの大きな特徴といえるPaaSサービス、Azure App Serviceを試してみた! まずはWordPressをインストールしてみる
|  | |
| 
 | |
|  | 
Windows Server Insider 記事ランキング
			本日
			月間
		
		
 







