| 解説新Intel 845チップセットは何が変わった? ―― 2003年前半のPCプラットフォームの実力 ―― Intel 845シリーズの機能比較表 元麻布春男 | 
 | 
| Intel 845 | Intel 845 B0ステップ | Intel 845E | Intel 845G | Intel 845GL | Intel 845GE | Intel 845PE | Intel 845GV | |
| 対応FSB | 400MHz | 400MHz | 400MHz/533MHz | 400MHz/533MHz | 400MHz | 400MHz/533MHz | 400MHz/533MHz | 400MHz/533MHz | 
| サウスブリッジ | ICH2 | ICH2 | ICH4 | ICH4 | ICH4 | ICH4 | ICH4 | ICH4 | 
| 対応SDR SDRAMメモリ | PC133 | PC133 | − | PC133 | PC133 | − | − | PC133 | 
| 同最大容量 | 3Gbytes | 3Gbytes | − | 2Gbytes | 2Gbytes | − | − | 2Gbytes | 
| 対応DDR SDRAMメモリ | − | DDR-200/266 | DDR-200/266 | DDR-200/266 | DDR-200/266 | DDR-266/333 | DDR-266/333 | DDR-200/266 | 
| 同最大容量 | − | 2Gbytes | 2Gbytes | 2Gbytes | 2Gbytes | 2Gbytes | 2Gbytes | 2Gbytes | 
| ECCサポート | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | 
| AGP | 4x(1.5V専用) | 4x(1.5V専用) | 4x(1.5V専用) | 4x(1.5V専用) | なし | 4x(1.5V専用) | 4x(1.5V専用) | なし | 
| 内蔵グラフィックス(カッコ内は動作クロック) | なし | なし | なし | あり(200MHz) | あり(200MHz) | あり(266MHz) | なし | あり(200MHz) | 
| BGA端子数 | 593 | 593 | 593 | 760 | 760 | 760 | 593 | 760 | 
|  | 「System Insiderの解説」 |